地震
三十三間堂 | 羅生門 | 海龍王寺 | 紫香楽宮 |
二見の海 | 東大寺 | 新薬師寺 | 帯解寺 |
葛井寺 | 唐招提寺 | カヅヤマ古墳 | 赤土山古墳 |
阿武山古墳 | 太閤分銅金の知恵 | 鹿王院 | 八阪神社 |
東寺 | 唐招提寺 大寺院に変貌 | 藤ノ木古墳 | 興福寺 |
新薬師寺 | 都塚古墳 | 菅原道真 | 方広寺 |
北野天満宮 | 今城塚古墳 | 酒船石 | 般若時 |
揺らぐ定説 | 亀形石造物(四天王寺) | 元号 | 般若寺十三重石塔 |
地震発生記録
西暦 | 地震発生場所等 |
416 | 日本書紀に「地震(なゐふる)」記述⇒ |
599 | 文献に見える最古の被害地震⇒ |
684 | 白鳳南海地震⇒ |
734 | 震源・規模不明 震度6弱(大和)⇒ |
818 | 関東諸国地震⇒ |
830 | 出羽国地震⇒ |
841 | 信濃国、伊豆地震⇒ |
850 | 出羽国地震⇒ |
863 | 越中・越後国地震⇒ |
868 | 播磨国地震(山崎断層震源地)⇒ |
869 | 貞観地震⇒(陸奥国・M8.6) |
878 | 関東諸国地震⇒ |
880 | 出雲国地震⇒ |
887 | 仁和地震⇒(M8.0~8.5・南海トラフを震源とする) |
976 | 京都大地震 |
1070 | 京都府南部地震⇒M6.0~6.5 |
1096 | 嘉保東海地震⇒ |
1099 | 承徳南海地震⇒ |
1177 | 奈良県地震⇒ |
1185 | 京都府南部地震⇒ |
1293 | 三浦半島地震 |
1361 | 地震(正平南海地震)⇒ |
1493 | 地震とナマズが結びつけられる⇒ |
1494 | 奈良県地震⇒ |
1498 | 明応東海地震⇒(南海トラフの巨大地震) |
1512 | 永正津波(えいしょう)⇒ |
1586 | 天正大地震 |
1596 | 伏見に大地震⇒(慶長伏見地震)、伏見城大破 |
1605 | 慶長地震M7.9 |
1611 | 慶長三陸地震 |
1662 | 寛文近江若狭地震 |
1677 | 延宝房総沖地震(M8.3以上、津波17m) |
1703 | 相模トラフ巨大地震 元禄関東地震M8.2 |
1707 | 南海トラフを震源とする宝永地震⇒(M8.6、津波3.6m)、 富士山宝永噴火 |
1819 | 近江国東部地震⇒ |
1830 | 文政京都地震 |
1854 | 伊賀上野地震⇒ 安政東海・南海地震⇒ |
1855 | 安政江戸地震 |
1891 | 野尾地震 |
1896 | 明治三陸地震。 |
1923 | 関東大震災M7.9 |
1944 | 昭和東南海地震M7.9 |
1946 | 昭和南海地震M8.0 |
1960 | チリ地震津波 |
1993 | 北海道南西沖地震 |
1995 | 1月17日(火)阪神・淡路大震災 |
2011 | 3月11日(金)東日本大地震 |
。