説明リスト
用 語 | よみかた | 関連歌碑番号 | 地図 |
穴師兵主神社 | あなしひょうず | 1 | 穴師兵主神社 |
穴師山 | あなしやま | 20,27 | 穴師山 |
石上神宮 | いそのかみじんぐう | 1 | 石上神社 |
井寺池 | いでら | 18 | 井寺池 |
馬井寺橋 | うまいでら | 1,2 | 馬井寺橋 |
大美和の杜 | おおみわのもり | . | 大美和の杜 |
大神神社 | おおみわ | 1,9,12 | 大神神社 |
大神神社大鳥居 | おおみわ | 8,13 | 大神神社大鳥居 |
大和神社 | おおやまと | 1 | 大和神社 |
大物主の神の御子 | おおものぬし | 10,12,28 | ーーー |
大己貴神 | おおなむち | 6 | ーーー |
柿本人麻呂妻の死その後 | かきのもとのひとまろ | ーーー | ーーー |
景行天皇 | けいこう | 18,21,28,29 | 景行天皇の陵 |
継体天皇 | けいたい | 31 | 継体天皇 |
玄賓庵 | げんぴんあん | 1 | 玄賓庵 |
葛城山 | かつらぎさん | 8,9,17,18 | 葛城山 |
欽明天皇 | きんめい | 3 | 欽明天皇の陵 |
弘文天皇 | こうぶん | 14 | 弘文天皇の陵 |
孝霊天皇 | こうれい | . | 孝霊天皇の陵 |
狭井神社 | さい | 12 | 狭井神社 |
JR桜井駅 | さくらい | 1 | JR桜井駅 |
持統天皇 | じとう | . | 持統天皇の陵 |
舒明天皇 | じょめい | . | 舒明天皇の陵 |
垂仁天皇 | すいにん | 28 | 垂仁天皇の陵 |
菅原道真 | すがはらみちざね | 28 | 菅原道真 |
相撲神社 | すもうじんじゃ | 28 | 相撲神社 |
当麻蹶速 | たいまのけはや | 28 | ーーー |
志貴御県坐神社 | しきのみあがたにいます | 6 | 志貴御県坐神社 |
磯城瑞籬宮 | しきみずがいのみや | 6 | 磯城瑞籬宮 |
釈迦如来 | しゃかにょらい | 5 | ーーー |
神武天皇 | じんむ | 10,12 | 神武天皇の陵 |
祟神天皇 | すじん | 6 | 祟神天皇の陵 |
手白香皇女 | てしらかおうじょ | 31 | ーーー |
長岳寺 | ちょうがくじ | 31 | 長岳寺 |
海柘榴市 | つばいち | 1,4 | 海柘榴市 |
天智天皇 | てんじ | 14,30 | 天智天皇の陵 |
天武天皇 | てんむ | . | 天武天皇の陵 |
野見宿禰 | のみのすくね | 28 | ーーー |
二上山 | にじょうざん | 8,9,17,18 | 二上山 |
背景 | はいけい | 11、13、14、21 | ーーー |
檜原神社 | ひばら | 1,16,,21 | 檜原神社 |
土師 | はじ | 28 | ーーー |
箸墓古墳 | はしはか | 8,9,17,20 | 箸墓古墳 |
廣瀬神社 | ひろせ | . | 廣瀬神社 |
平等寺 | びょうどう | 7 | 平等寺 |
仏教伝来の地 | ぶっきょう | . | 仏教伝来の地 |
巻向山 | まきむくやま | 20,27 | 巻向山 |
巳の神杉 | みのかみすぎ | 9 | 巳の神杉 |
弥勒菩薩 | みろく | 5 | ーーー |
三輪山 | みわ | 7,17,19,20,26,27 | 三輪山 |
倭建命 | やまとたけるのみこと | 8,17 | ーーー |
山の辺の道 | やまのべのみち | . | 山の辺の道 |
次の文献などから引用させて頂きました。⇒⇒⇒
/